جدول کامل قیمت خودروهای ایرانخودرو
در معاملات امروز ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، قیمت خودروهای ایرانخودرو در بازار آزاد و نمایندگی با نوسانات محدود همراه بود. برخی محصولات با توقف فروش مواجه شدند و اختلاف قیمت میان بازار و نمایندگی در برخی مدلها به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان رسید.
بر اساس آخرین بررسیها از بازار خودرو، قیمت محصولات ایرانخودرو امروز در دو بخش بازار آزاد و نمایندگی اعلام شد. در این میان، خودروهایی مانند دنا پلاس توربو اتوماتیک، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما و هایما ۸S در صدر جدول قیمتی قرار گرفتند.
در مقابل، برخی مدلها مانند سورن پلاس فول، شاین مکس و هایما ۸S در نمایندگی با توقف فروش یا وضعیت «بهزودی» مواجه شدند که نشاندهنده محدودیت عرضه یا تغییرات در سیاست فروش شرکت است.
جدول قیمت خودروهای ایرانخودرو – چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف فروش |
| سورن پلاس (فول) | ۱٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف فروش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۲۲٬۱۱۵٬۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۳۴٬۱۴۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۶۷٬۹۲۴٬۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱٬۰۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۱۲٬۱۴۹٬۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱٬۰۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۳۰٬۸۴۱٬۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۵۲٬۶۵۵٬۴۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۲۲٬۸۲۹٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۹۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۷۲٬۸۹۷٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۱۵٬۲۱۷٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۳۶٬۳۶۳٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱٬۰۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۵۸٬۹۰۴٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱٬۲۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۰٬۱۴۳٬۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۴۳٬۹۲۵٬۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱٬۰۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۸۶٬۴۱۲٬۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۳٬۷۷۳٬۰۰۰ |
| هایما S5 | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۱٬۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲٬۰۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما ۸S | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی |
| هایما ۷X | ۲٬۰۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۹۵۵٬۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱٬۹۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱٬۹۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف فروش |
| ریرا | ۱٬۶۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۴۲٬۴۷۷٬۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱٬۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱٬۲۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | بهزودی | ۱٬۰۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ |
منبع:
ایلنا