قیمت خودرو بر جاده گرانی+ جدول (۶ اردیبهشت)
قیمت بسیاری از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته افزایش قیمت داشته است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۶ اردیبهشت ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز افزایش قیمت داشته است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 273.000.000 |
سمند LX (ساده) 1401 | 283.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1401 | 308.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 288.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 299.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 344.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 349.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 565.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 370.000.000 |
تندر90 E2 | 460.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 590.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 283.000.000 |
رانا پلاس (1401) | 295.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 370.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 385.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1400 | 470.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس | 910.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 200.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 180.000.000 |
ساینا 1400 | 212.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 190.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 198.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 210.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 242.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.550.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 460.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
470.000.000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان