قیمت انواع چای/چای گران شد
قیمت نیم کیلو چای در برخی از برندهای بازار به ۱۴۴ هزار تومان رسیده است که حدود ۳ برابر رقم یارانه نقدی محسوب میشود.
قیمت انواع چای در بازار (اردیبهشت ماه)
نوع محصول | برند | وزن (گرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
چای ممتاز سیلان | آباگا | ۴۵۰ | ۱۲۵,۰۰۰ |
چای ارل گری | دبش | ۵۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰ |
چای ماسالا حاوی جنسینگ با شکر قهوه ای | نمسیو | ۵۰۰ | ۸۴,۰۰۰ |
چای سبز | باباگلی عطار | ۲۰۰ | ۷۸,۰۰۰ |
چای سیاه ارل گری | گلستان | ۵۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰ |
چای | شهرزاد | ۴۰۰ | ۹۸,۰۰۰ |
چای شکسته ایرانی | مهمان دوست | ۵۰۰ | ۳۸,۰۰۰ |
چای | دو غزال | ۵۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰ |
چای معطر | احمد | ۵۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد انلاین