-

قیمت گوشی های موبایل امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴

در تاریخ امروز، ۱۹ مهر ۱۴۰۴، قیمت گوشی‌های پرطرفدار از برندهای سامسونگ، شیائومی، اپل و پوکو در بازار ایران بین حدود ۸ میلیون تا ۲۴۰ میلیون تومان متغیر است.

قیمت گوشی های موبایل امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴

سامسونگ (Samsung)

مدل گوشی حافظه داخلی قیمت (تومان)
Galaxy A05 128GB 8,900,000
Galaxy A07 64GB 9,900,000
Galaxy A15 128GB 13,900,000
Galaxy A16 128GB 13,400,000
Galaxy A25 128GB 16,200,000
Galaxy A34 128GB 24,100,000
Galaxy A36 128GB 35,300,000
Galaxy A54 256GB 30,500,000
Galaxy A55 256GB 31,100,000
Galaxy A56 5G 256GB 41,000,000
Galaxy S23 Ultra 256GB 85,200,000
Galaxy S25 Ultra 256GB 132,300,000
 

شیائومی (Xiaomi)

مدل گوشی حافظه داخلی قیمت (تومان)
Redmi 15C 128GB 15,100,000
Redmi Note 14 128GB 18,045,000
Redmi Note 14 Pro 512GB 34,400,000
Redmi Note 14 Pro Plus 512GB 41,000,000
 

پوکو (POCO)

مدل گوشی حافظه داخلی قیمت (تومان)
POCO C85 128GB 15,000,000 (حدودی)
POCO F6 Pro 512GB 55,500,000
 

اپل (Apple)

مدل گوشی حافظه داخلی قیمت (تومان)
iPhone 16 128GB 103,000,000
iPhone 16 Pro 256GB 188,000,000
iPhone 16 Pro Max 256GB 193,000,000
iPhone 16 Pro Max 512GB 240,000,000

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین