جزئیات سهمیه بنزین خودروها در سال ۱۴۰۴ اعلام شد
سهمیه بنزین سالانه هر خودرو چقدر است؟ جزئیات کامل را در ادامه مطلب بخوانید.
در ایران، سهمیه ماهانه بنزین یارانهای برای خودروهای سواری شخصی ۶۰ لیتر تعیین شده است. در صورتی که این میزان در طول سال بدون تغییر باقی بماند، مجموع سهمیه سالانه هر خودروی سواری به حدود ۷۲۰ لیتر خواهد رسید.
در ادامه، جدول و توضیح کامل سهمیههای ماهانه و سالانه برای وسایل نقلیه مختلف آمده است.
| نوع وسیله نقلیه | سهمیه ماهانه (لیتر) | سهمیه سالانه تقریباً (لیتر) |
|---|---|---|
| خودرو سواری شخصی بنزینی | ۶۰ لیتر | حدود ۷۲۰ لیتر |
| موتورسیکلت | ۲۵ لیتر | حدود ۳۰۰ لیتر |
| وانت / نیسان (کممصرف بنزینی) | ۱۵۰ لیتر | حدود ۱٬۸۰۰ لیتر |
| وانت / نیسان (پُرمصرف بنزینی) | ۳۰۰ لیتر | حدود ۳٬۶۰۰ لیتر |
| تاکسی درونشهری بنزینی | ۴۰۰ لیتر | حدود ۴٬۸۰۰ لیتر |
| تاکسی برونشهری بنزینی | ۶۰۰ لیتر | حدود ۷٬۲۰۰ لیتر |
منبع:
خودرو۱