ثبات نسبی در بازار دام | قیمت دام زنده در ۲۹ تیر ۱۴۰۴ اعلام شد
ر ادامه روند آرام بازار دام، قیمت دام زنده امروز یکشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۴ در استانهای مختلف کشور بدون نوسان چشمگیر اعلام شد. بررسیها نشان میدهد که نرخها در محدوده روزهای گذشته باقی ماندهاند و بازار همچنان در رکود نسبی بهسر میبرد

جدول قیمت دام زنده – ۲۹ تیر ۱۴۰۴
استان | گوسفند زنده (حداقل) | گوسفند زنده (حداکثر) | گوساله زنده (حداقل) | گوساله زنده (حداکثر) |
---|---|---|---|---|
تهران | 315,000 | 320,000 | 215,000 | 220,000 |
اصفهان | 310,000 | 325,000 | 200,000 | 220,000 |
خراسان رضوی | 290,000 | 305,000 | 210,000 | 220,000 |
فارس | 300,000 | 330,000 | 205,000 | 215,000 |
مرکزی | 315,000 | 325,000 | 210,000 | 220,000 |
قم | 320,000 | 325,000 | 210,000 | 215,000 |
همدان | 290,000 | 330,000 | 200,000 | 220,000 |
چهارمحال و بختیاری | 280,000 | 310,000 | 190,000 | 205,000 |
یزد | 320,000 | 330,000 | 200,000 | 210,000 |
قیمتها مربوط به فروش عمده در محل دامداری هستند و تا ساعت ۱۰ صبح امروز بهروزرسانی شدهاند.